广州安菲环保科技有限公司
咨询热线:020-37270369
品牌:英鹏
全新风恒温恒湿洁净空调机组参数 | |||||||||||
型号: | YP-5Z | YP-10Z | YP-12Z | YP-15Z | YP-20Z | YP-25Z | YP-30Z | YP-40Z | YP-50Z | YP-75Z | |
整机性能 | 总风量 | 1000 | 2000 | 2400 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 15000 |
新风量m³/h | 500 | 900 | 1000 | 1200 | 1800 | 2200 | 2500 | 3500 | 4500 | 6500 | |
余压Pa | 600 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | |
制冷量KW | 14 | 28.0 | 33.6 | 42.0 | 56.0 | 70.0 | 84.0 | 112.0 | 140 | 210 | |
输入功率 | 11.9 | 23.8 | 28.6 | 35.7 | 47.6 | 59.5 | 71.4 | 95.2 | 119.0 | 178.5 | |
主机 | 压缩机 | 涡旋压缩机 | |||||||||
冷凝风机 | 轴流风机 | ||||||||||
节流方式 | 热力膨胀阀 | ||||||||||
制冷剂 | R410a | ||||||||||
空气机组 | 功能段KW | 混合+风机+过滤+蒸发+加热+加湿+出风 | |||||||||
点击功率KW | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
加湿量Kg/H | 12 | 25 | 30 | 40 | 50 | 65 | 75 | 100 | 130 | 200 | |
电辅加热KW | 12 | 25 | 30 | 40 | 50 | 65 | 75 | 100 | 130 | 200 |
1. 参数按照室内设计温度:24℃/RH50%,露点温度12.9℃设计;
2. 机组标准配置为电极加湿,可采用干蒸汽加湿代替电极加湿;
产品特点:
1. 模块组合;2.灵活搭建;3.高效节能;4.温湿独立;5.安装简便;6.节省空间;7.智能交互;8.远程控制;
自带新风空调解决方案:
全新风恒温恒湿洁净空调机组,冷冻水型,适合有冷源场所;
全新风恒温恒湿洁净空调机组,直膨型,适合无冷源场所;
湿温度独立控制空调系统解决方案:
新风深度除湿+循环洁净空调机组,双冷源,适合有冷源场所;
新风深度除湿+循环洁净空调机组,直膨型,适合无冷源场所;
适用范围:适用于各种洁净厂房的空气净化系统,如工业电子厂、精密机械制造厂、纺织车间、汽车喷涂车间、GMP制药厂、化妆品、食品厂、纯水车间、医院手术部、ICU等多种场合。