广州安菲环保科技有限公司
咨询热线:020-37270369
品牌:英鹏
名称 | 超低温风冷模块机组 | |||||
制冷量 | KW | 65.0 | 130.0 | 66.0 | 130.0 | |
RT | 18 | 37 | 19 | 37 | ||
制冷输入功率 | KW | 19.9 | 39.8 | 21.3 | 39.8 | |
制热量 | KW | 70.0 | 140.0 | 71.0 | 140.0 | |
RT | 19.9 | 39.8 | 20.2 | 39.8 | ||
制热输入功率 | KW | 21.0 | 42.0 | 22.5 | 42.0 | |
运行电流 | A | 40.8 | 81.6 | 41.5 | 83.0 | |
最大电流 | A | 49.0 | 97.9 | 49.8 | 99.6 | |
部分热回收 | KW | 19.5 | 39.0 | 19.8 | 39.0 | |
电源 | 3P-380V-50Hz | |||||
压缩机 | 型式 | EVI全封闭涡旋式 | ||||
台数 | 2 | 4 | 2 | 4 | ||
节流方式 | 电子膨胀阀 | |||||
制冷剂 | 类型 | R410a | ||||
填充量 | KG | 20.4 | 41.2 | 14.2 | 28.5 | |
水侧换热器 | 型式 | 高效壳管式 | ||||
冷冻水量 | m³/h | 11.2 | 22.4 | 11.3 | 22.4 | |
水阻力 | KPa | 47 | 52 | 47 | 52 | |
接口尺寸 | DN | 65 | 80 | 65 | 80 | |
风机 | 型式 | 低噪声高效轴流式 | ||||
数量 | 台 | 2 | 4 | 2 | 4 | |
热回收器 | 型式 | 高效壳管式 | ||||
热水水量 | m³/h | 3.4 | 6.7 | 3.4 | 6.7 | |
水阻力 | KPa | 35 | 40 | 35 | 40 | |
接口尺寸 | DN | 32 | 40 | 32 | 40 | |
机组尺寸 | 长 | mm | 2050 | 1200 | 2050 | 1200 |
宽 | 1050 | 2200 | 7050 | 2200 | ||
高 | 1950 | 2170 | 1950 | 2170 | ||
运行重量 | KW | 750 | 950 | 750 | 950 |
产品介绍:
超低温风冷涡旋式模块冷水机,品牌全密闭涡旋压缩机。水侧换热器采用壳管式,具备耐脏、耐堵、抗冰等优势,同时加大污垢系数的设计,延迟了用户清洗维护的周期。
电子膨胀阀取代热力膨胀阀,制冷剂流量调节快速精准,系统稳定快。
翅片式换热器采用新型的高效内螺纹铜管加上制冷剂分配管束布管设计优化,可加速融霜,防止运行时霜晨堆积,保证稳定的制热效果。
机组配置有完善的保护,包括: 电源保护、压缩机高低压保护排气稳定过高保护、压缩机/风机过载保护、水泵过载保护、水温过高/低保护、水流不足保护等。
可直接安装使用,无需额外的冷却水塔和水泵;制冷效率稳定维护保养简单,产生的后续费用很少,节能经济。可选配制冷部分热回收。
品牌压缩机、高效节能、智能化霜、多重防护、安全可靠、安装简便、节省空间、485协议、灵活搭建、信息查询