广州安菲环保科技有限公司
咨询热线:020-37270369
品牌:英鹏
品牌:英鹏
名称 | 额定风量 M³/H | 机组截面尺寸 | 功能段长度MM | |||||||||||||
W | H | 混合段 | 初、中效 过滤段 | 中效 过滤段 | 亚高效 过滤段 | 表冷段 | 电加 热段 | 电极 加热段 | 高压喷 微雾段 | 风机段 | 消声段 | 空段 | 均流段 | 出风段 | ||
风柜功能段选型 | 2000 | 650 | 720 | 500 | 600 | 500 | 350 | 650 | 200 | 500 | 1000 | 880 | 900 | 600 | 600 | 300 |
3000 | 750 | 850 | 500 | 600 | 500 | 350 | 650 | 200 | 500 | 1000 | 970 | 900 | 600 | 600 | 300 | |
4000 | 1200 | 720 | 500 | 600 | 500 | 350 | 650 | 200 | 500 | 1000 | 1050 | 900 | 600 | 600 | 300 | |
5000 | 1200 | 850 | 500 | 600 | 500 | 350 | 650 | 200 | 500 | 1200 | 1050 | 900 | 650 | 650 | 300 | |
6000 | 1400 | 850 | 500 | 600 | 500 | 350 | 650 | 200 | 550 | 1200 | 800 | 900 | 650 | 650 | 300 | |
7000 | 1400 | 1050 | 600 | 600 | 500 | 350 | 700 | 200 | 550 | 1200 | 800 | 900 | 650 | 650 | 400 | |
8000 | 1400 | 1150 | 600 | 600 | 500 | 350 | 700 | 200 | 550 | 1200 | 1230 | 900 | 650 | 650 | 400 | |
9000 | 1400 | 1250 | 600 | 600 | 500 | 350 | 700 | 200 | 550 | 1200 | 880 | 900 | 650 | 650 | 400 | |
10000 | 1400 | 1250 | 600 | 600 | 500 | 350 | 700 | 200 | 550 | 1400 | 880 | 1200 | 650 | 650 | 400 | |
12000 | 1400 | 1450 | 600 | 600 | 500 | 350 | 700 | 200 | 550 | 1400 | 960 | 1200 | 650 | 650 | 400 | |
14000 | 1700 | 1450 | 600 | 600 | 500 | 350 | 700 | 200 | 550 | 1400 | 1050 | 1200 | 650 | 650 | 500 | |
16000 | 1700 | 1450 | 650 | 600 | 500 | 350 | 700 | 200 | 550 | 1400 | 1050 | 1200 | 650 | 650 | 500 | |
18000 | 2000 | 1800 | 650 | 600 | 500 | 350 | 750 | 200 | 550 | 1400 | 1140 | 1200 | 650 | 650 | 500 | |
20000 | 2000 | 1800 | 750 | 600 | 500 | 350 | 750 | 200 | 600 | 1500 | 1140 | 1200 | 650 | 650 | 500 | |
25000 | 2350 | 2100 | 750 | 600 | 500 | 350 | 750 | 200 | 600 | 1500 | 1250 | 1200 | 650 | 650 | 600 | |
30000 | 2350 | 2100 | 800 | 600 | 500 | 350 | 750 | 200 | 750 | 1500 | 1380 | 1200 | 750 | 750 | 600 | |
35000 | 2700 | 2200 | 800 | 600 | 500 | 350 | 750 | 200 | 750 | 1500 | 1530 | 1200 | 750 | 750 | 600 | |
40000 | 2700 | 2500 | 950 | 600 | 500 | 350 | 800 | 250 | 900 | 1600 | 1570 | 1200 | 800 | 800 | 700 | |
45000 | 2700 | 2500 | 950 | 600 | 500 | 350 | 800 | 250 | 900 | 1600 | 1730 | 1200 | 800 | 800 | 700 | |
50000 | 3050 | 2800 | 950 | 600 | 500 | 350 | 800 | 250 | 900 | 1800 | 1730 | 1200 | 800 | 800 | 700 | |
55000 | 3350 | 2800 | 1000 | 600 | 500 | 350 | 800 | 250 | 900 | 1800 | 1730 | 1200 | 800 | 800 | 800 | |
60000 | 3350 | 2800 | 1000 | 600 | 500 | 350 | 900 | 250 | 900 | 1800 | 1910 | 1200 | 800 | 800 | 800 | |
65000 | 4000 | 2800 | 1100 | 600 | 500 | 350 | 900 | 250 | 900 | 1800 | 1910 | 1200 | 800 | 800 | 900 | |
70000 | 4000 | 2800 | 1100 | 600 | 500 | 350 | 900 | 250 | 1000 | 1800 | 1910 | 1200 | 800 | 800 | 900 | |
80000 | 4600 | 2800 | 1200 | 600 | 500 | 350 | 900 | 250 | 1000 | 2000 | 2070 | 1200 | 800 | 800 | 1000 | |
90000 | 4900 | 2800 | 1300 | 600 | 500 | 350 | 900 | 250 | 1000 | 2000 | 2070 | 1200 | 800 | 800 | 1000 | |
100000 | 5550 | 2800 | 1300 | 600 | 500 | 350 | 900 | 250 | 1000 | 2000 | 1770 | 1200 | 800 | 800 | 1100 | |
120000 | 5550 | 3450 | 1600 | 600 | 500 | 350 | 900 | 250 | 1000 | 2000 | 1950 | 1200 | 800 | 800 | 1200 |
产品介绍:
全新风机组进风段宜增加循环水湿膜、喷淋、水洗等功能段,夏季过自来水起预冷、除尘作用;冬季供地下水或热水起预热、除尘、加湿作用。喷涂室循环风机组进风段宜增加阻漆板、漆雾过滤器、喷淋、天燃气燃烧等功能段,消除供风系统中的油漆异味,起除漆、加湿、加热作用。