广州安菲环保科技有限公司
咨询热线:020-37270369
品牌:英鹏
品牌:英鹏
名称 | 组合风柜系列 | ||||||||||
风机段 | 风量(M³/H) | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | |
机外静压Pa | 200 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | ||
电机功率KW | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | ||
表冷段 | 新风冷量 KW | 4RX | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 |
6RX | 31.2 | 46.8 | 62.4 | 78 | 93.6 | 109.2 | 124.8 | 140.4 | 156 | ||
8RX | 34 | 51 | 68 | 85 | 102 | 119 | 136 | 153 | 170 | ||
冷冻水管径 DN/4RX | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | ||
冷冻水管径 DN/6RX | 32 | 40 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 80 | ||
冷冻水管径 DN/8RX | 32 | 40 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 80 | ||
冷水流量 (M³/H)4RX | 4.13 | 6.19 | 8.26 | 10.32 | 12.38 | 14.45 | 16.51 | 18.58 | 20.64 | ||
冷水流量 (M³/H)6RX | 5.37 | 8.05 | 10.73 | 13.42 | 16.10 | 18.78 | 21.47 | 24.15 | 26.83 | ||
冷水流量 (M³/H)8RX | 5.85 | 8.77 | 11.70 | 14.62 | 17.54 | 20.47 | 23.39 | 26.32 | 29.24 | ||
加热段 | 热水加热量KW | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | |
热水管径DN | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | ||
电加热补偿量 KW | 8 | 10 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 30 | 35 | ||
加湿段 | 电极加湿量 KG/H | 13 | 19 | 25 | 32 | 38 | 44 | 50 | 57 | 63 | |
干蒸汽加湿量 | |||||||||||
电流 | 380V/3P/50Hz | ||||||||||
最大功率 | KW | 19 | 26 | 35 | 44 | 51 | 61 | 72 | 78 | 88 | |
最大电流 | A | 35 | 49 | 67 | 83 | 98 | 116 | 136 | 148 | 167 | |
机组噪声db | ≤65 | ≤65 | ≤65 | ≤65 | ≤70 | ≤70 | ≤70 | ≤70 | ≤70 |
名称 | 组合风柜系列 | ||||||||||
风机段 | 风量(M³/H) | 11000 | 12000 | 13000 | 14000 | 15000 | 16000 | 17000 | 18000 | 19000 | |
机外静压Pa | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
电机功率KW | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | ||
表冷段 | 新风冷量KW | 4RX | 132 | 144 | 156 | 168 | 180 | 192 | 204 | 216 | 228 |
6RX | 171.6 | 187.2 | 202.8 | 218.4 | 234 | 249.6 | 265.2 | 280.8 | 296.4 | ||
8RX | 187 | 204 | 221 | 238 | 255 | 272 | 289 | 306 | 323 | ||
冷冻水管径 DN/4RX | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
冷冻水管径 DN/6RX | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | ||
冷冻水管径 DN/8RX | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
冷水流量 (M³/H)4RX | 22.70 | 24.77 | 26.83 | 28.90 | 30.96 | 33.02 | 35.09 | 37.15 | 39.22 | ||
冷水流量 (M³/H)6RX | 29.52 | 32.20 | 34.88 | 37.56 | 40.25 | 42.93 | 45.61 | 48.30 | 50.98 | ||
冷水流量 (M³/H)8RX | 32.16 | 35.09 | 38.01 | 40.94 | 43.86 | 46.78 | 49.71 | 52.63 | 55.56 | ||
加热段 | 热水加热量KW | 132 | 144 | 156 | 168 | 180 | 192 | 204 | 216 | 228 | |
热水管径DN | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
电加热补偿量KW | 40 | 42 | 45 | 50 | 52 | 55 | 60 | 63 | 65 | ||
加湿段 | 电极加湿量KG/H | 69 | 76 | 82 | 88 | 95 | 101 | 107 | 113 | 120 | |
干蒸汽加湿量 | |||||||||||
电流 | 380V/3P/50Hz | ||||||||||
最大功率 | KW | 99 | 106 | 114 | 124 | 130 | 138 | 151 | 159 | 166 | |
最大电流 | A | 189 | 202 | 217 | 235 | 248 | 262 | 288 | 302 | 315 | |
机组噪声db | ≤72 | ≤72 | ≤74 | ≤76 | ≤74 | ≤78 | ≤76 | ≤78 | ≤78 |
名称 | 组合风柜系列 | ||||||||||
风机段 | 风量(M³/H) | 20000 | 22000 | 25000 | 28000 | 30000 | 35000 | 40000 | 45000 | 50000 | |
机外静压Pa | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 | 900 | ||
电机功率KW | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 30 | ||
表冷段 | 新风冷量KW | 4RX | 240 | 264 | 300 | 336 | 360 | 420 | 480 | 540 | 600 |
6RX | 312 | 343.2 | 390 | 436.8 | 468 | 546 | 624 | 702 | 780 | ||
8RX | 340 | 374 | 425 | 476 | 510 | 595 | 680 | 765 | 850 | ||
冷冻水管径 DN/4RX | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | ||
冷冻水管径 DN/6RX | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
冷冻水管径 DN/8RX | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
冷水流量 (M³/H)4RX | 41.28 | 45.41 | 51.60 | 57.79 | 61.92 | 72.24 | 82.56 | 92.88 | 103.20 | ||
冷水流量 (M³/H)6RX | 53.66 | 59.03 | 67.08 | 75.13 | 80.50 | 93.91 | 107.33 | 120.74 | 134.16 | ||
冷水流量 (M³/H)8RX | 58.48 | 64.33 | 73.10 | 81.87 | 87.72 | 102.34 | 116.96 | 131.58 | 146.20 | ||
加热段 | 热水加热量KW | 240 | 264 | 300 | 336 | 360 | 420 | 480 | 540 | 600 | |
热水管径DN | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | ||
电加热补偿量KW | 70 | 75 | 90 | 100 | 105 | 125 | 140 | 160 | 175 | ||
加湿段 | 电极加湿量KG/H | 126 | 139 | 158 | 176 | 189 | 221 | 252 | 284 | 315 | |
干蒸汽加湿量 | |||||||||||
电流 | 380V/3P/50Hz | ||||||||||
最大功率 | KW | 176 | 190 | 223 | 247 | 262 | 309 | 351 | 403 | 441 | |
最大电流 | A | 334 | 361 | 424 | 470 | 497 | 587 | 667 | 765 | 839 | |
机组噪声db | ≤79 | ≤79 | ≤80 | ≤80 | ≤82 | ≤82 | ≤82 | ≤84 | ≤84 |
名称 | 组合风柜系列 | ||||||||
风机段 | 风量(M³/H) | 55000 | 60000 | 70000 | 80000 | 90000 | 100000 | 120000 | |
机外静压Pa | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1200 | 1200 | 1300 | ||
电机功率KW | 30 | 37 | 22×2 | 30×2 | 30×2 | 37×2 | 30×3 | ||
表冷段 | 新风冷量KW | 4RX | 660 | 720 | 840 | 960 | 1080 | 1200 | 1440 |
6RX | 858 | 936 | 1092 | 1248 | 1404 | 1560 | 1872 | ||
8RX | 935 | 1020 | 1190 | 1360 | 1530 | 1700 | 2040 | ||
冷冻水管径DN/4RX | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
冷冻水管径DN/6RX | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
冷冻水管径DN/8RX | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
冷水流量(M³/H)4RX | 113.52 | 123.84 | 144.48 | 165.12 | 185.76 | 206.40 | 247.68 | ||
冷水流量(M³/H)6RX | 147.58 | 160.99 | 187.82 | 214.66 | 241.49 | 268.32 | 321.98 | ||
冷水流量(M³/H)8RX | 160.82 | 175.44 | 204.68 | 233.92 | 263.16 | 292.40 | 350.88 | ||
加热段 | 热水加热量KW | 660 | 720 | 840 | 960 | 1080 | 1200 | 1440 | |
热水管径DN | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
电加热补偿量KW | 195 | 210 | 245 | 285 | 315 | 350 | 420 | ||
加湿段 | 电极加湿量KG/H | 347 | 378 | 441 | 504 | 567 | 630 | 756 | |
干蒸汽加湿量 | |||||||||
电流 | 380V/3P/50Hz | ||||||||
最大功率 | KW | 485 | 531 | 620 | 723 | 800 | 897 | 1077 | |
最大电流 | A | 921 | 1008 | 1178 | 1374 | 1521 | 1704 | 2047 | |
机组噪声db | ≤83 | ≤85 | ≤86 | ≤89 | ≤90 | ≤89 | ≤92 |
产品介绍:
组合风柜机组,采用先进优良的架构工艺,多种技术措施相结合。确保风柜机组噪音低、能效高、外形轻巧、安装方便、安全无凝露。机组配置灵活多变。按功能需求,配置混合、过滤、冷却、加热、加湿、除湿、热回收、消毒的等空气处理功能段组合。
产品特点:
1、盘管采用电脑选型优化设计,对制冷效能及空气、水压力损耗合理选配。制冷盘管、热水盘管和蒸汽盘管为无缝紫铜管+铝翅片材质。盘管底部冷凝水盘为不锈钢材质的满布式折坡干式水盘,确保冷凝水排放畅通,使水盆始终为干式,减少病菌滋生。
2、混合段的空间,使新、回风混合均匀、充分。新回风风口可配置调节阀,材质为铝合金,调节阀采用人字对开型。叶片是双面机翼型结构,铝合金叶片边缘带密封胶条互锁,风阻低、漏风率小。
3、根据风量与静压值的要求,电脑软件选配一台或多台离心风机。采用知名品牌双进风离心式高效前倾或后倾风机,具有低噪音、高效率、运转平稳、振动小、强度好、轴承温升低、工作温度湿度范围大等优点。风机的传动形式主要采用外转子直接传动和皮带传动两种形式。标准配置的电机选用优质名牌电机,运转畅顺,噪声低,使用寿命长。
4、常用加湿器型式包括:干蒸汽加湿器、电极式加湿器、高压喷雾加湿器、湿膜加湿器等,以上加湿型式均可实现洁净加湿,前两种为等温加湿,后两种为等焓加湿。
5、加热方式有热水盘管加热、蒸汽盘管加热、电加热三种方式。电加热分为不锈钢管绕不锈钢翅片电加热和PTC电加热两种。电加热必须在通风情况下才能通电使用,电加热器与通风机要有启闭的连锁装置,而且必须设有双重超热保护,确保其使用安全。